Sodyum İyon 731742 Prizmatik Hücre
Model:TOB-731742-Na-P
TOB New Energy, TOB-731742-Na-P yüksek performanslı sodyum iyon prizmatik hücresini satışa sunuyor.
TOB New Energy, TOB-731742-Na-P yüksek performanslı sodyum iyon prizmatik hücresini satışa sunuyor.
Soruşturma göndermek
Şimdi konuş
ürün tanıtımı
Sodyum İyon 731742 Prizmatik Hücre
Şartname
Temel parametre
| Öğe | Standart | Birim | Açıklama |
| Nominal kapasite@3,95~2.0V | 200 | Ey | 0.33C @25 derece |
| Nominal voltaj | 3 | V | / |
| Ac iç direnci | 0,25'ten küçük veya ona eşit | mΩ | AC 1kHz, 3.0V |
| DC iç direnci | 0,8'den küçük veya ona eşit | mΩ | 2C 30s, 3.0V |
| Pil ağırlığı | 5±0.2 | kilogram | / |
| Pil boyutu | Kalınlık:72±0.5 Genişlik:173,7±0,7 Yükseklik(Post terminal olmadan):204±0,5 Yükseklik(posta terminali ile):207±0,5 |
Mm | Genel boyutlar ve kalınlık 300±20kgf basınç altında test edilmiştir. |
| Şarj kesme voltajı | 3.95 | V | T>0 derece |
| 3.65 | 0 derece Büyük veya eşit T Büyük veya eşit -10 derece | ||
| 3.4 | -10℃>T -20 dereceden büyük veya eşit | ||
| Deşarj kesme gerilimi | 2 | V | 1,5V'a kadar deşarj edilebilir |
| Standart sürekli şarj akımı | 66 | A | 0.33C |
| Maksimum sürekli şarj akımı | 200 | A | 1C |
| Standart sürekli deşarj akımı | 66 | A | 0.33C |
| Maksimum sürekli deşarj akımı | 200 | A | 1C |
| Enerji yoğunluğu | 120'den büyük veya eşit | Wh/kg | / |
Elektriksel performans parametreleri
Şarj performansı
| Öğe | Alt öğe | Pil yüzey sıcaklığı | Maksimum yük çoğaltma gücü (sürekli) | |
| Şarj performansı | Tipik sıcaklık ve deşarj kapasitesi | >60 derece | Şarj yok | |
| 35 derece<> | 0.5C | |||
| 20 derece<> | 1.0C | |||
| 10 derece<> | 0.5C | |||
| 0 derece<> | 0.25C | |||
| -10 derece<> | 0.1C | |||
| -20 derece<> | 0.1C | |||
| Alt öğe | Pil yüzey sıcaklığı | Ürün özellikleri | Durum | |
| Büyütme gücü | 25 derece ±2 derece | Şarj kapasitesi Nominal şarj kapasitesinin %90'ına eşit veya daha fazla | 1C sabit akımla 3,95V şarjı; Sıcaklık artıyor 15 dereceden az veya eşit | |
Deşarj performansı
| Öğe | Parametre | Performans endeksi | Durum | ||
| Deşarj performansı | Tipik sıcaklık ve deşarj kapasitesi | -40 derece | %70'ten büyük veya eşit | 0.33C büyütme, nominal kapasiteye göre 12 saat süreyle bir kenara bırakılır. | |
| -30 derece | %75'ten büyük veya eşit | ||||
| -20 derece | %85'ten büyük veya eşit | ||||
| 0 derece | %95'ten büyük veya eşit | ||||
| 45 derece | %98'den büyük veya eşit | ||||
| 60 derece | %95'ten büyük veya eşit | ||||
| Deşarj sıcaklık aralığı | -40 derece ~60 derece | Akü yüzey sıcaklığı bu aralığı aştığında çalışmayı durdurmalıdır. | |||
| Büyütülmüş deşarj kapasitesi | Standart deşarj akımı | 0.33C | 100% | 25 derece, standart şarj-deşarj bağıl kapasitesi | |
| Maksimum sürekli deşarj akımı | 1C | %95'ten büyük veya eşit | 25 derece, standart şarj-deşarj bağıl kapasitesi | ||
| Diğer deşarj akımı | 0.5C | %97'den büyük veya eşit | 25 derece, standart şarj-deşarj bağıl kapasitesi | ||
Depolama performansı
| Öğe | Alt öğe | Parametre | Performans endeksi | Durum | |
| Depolamak | Kısa vadeli | Yüksek sıcaklıkta depolama | koruma oranı | %92'den büyük veya eşit | 25 derecede nükleer kapasite, 45 derecede 7 gün boyunca depolama, %100 SOC. |
| Geri Dönüşüm Oranı | %99'dan büyük veya eşit | ||||
| Kriyojenik depolama | koruma oranı | %95'ten büyük veya eşit | 25 derecede nükleer kapasite, 7 gün boyunca -20 derecede depolama, %100 SOC. | ||
| Geri Dönüşüm Oranı | %99'dan büyük veya eşit | ||||
| Uzun vadeli | Normal sıcaklıkta depolama | Geri Dönüşüm Oranı | %95'ten büyük veya eşit (28d %98'den büyük veya eşit) | 180 gün boyunca 25 derece ±5 derecede depolama, %50 SOC | |
Hayat döngüsü
| Öğe | Parametre | Performans endeksi | Durum | Açıklama |
| İş hayatı | Yüksek sıcaklık döngüsü | 1500'den büyük veya eşit | 45 derece,0.33C,kapasite tutma oranı %70'ten büyük veya eşit | Çalışma koşullarına bağlı olarak. |
| Normal sıcaklık döngüsü | 3500'den büyük veya eşit | 25 derece,0.33C,kapasite tutma oranı %70'ten büyük veya eşit | ||
| 4000'den büyük veya eşit | 25 derece ,0.33C,2~3.9V(95%DOD)kapasite tutma oranı %70'e eşit veya daha büyük | |||
| Büyütme döngüsü | 1500'den büyük veya eşit | 25 derece, 1C, kapasite tutma oranı %70'e eşit veya daha büyük |
Ürün Teşhiri

Sertifikamız
Daha Fazla SertifikaPatent Belgesi

ISO 9001

CE Belgesi

Bize Ulaşın
E-posta:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
Popüler Etiketler: sodyum iyonu 731742 prizmatik hücre, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, fiyat
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek












